評價項目(mu)名稱 | 福建龍氟化(hua)工有(you)限公司(si)經營危險化(hua)學品安全現狀評價(jia) | |||||||||
評價項目簡介 | 福(fu)建(jian)龍(long)氟化(hua)工有限(xian)公司(si)成(cheng)立于2007年(nian)(nian)12月(yue),統(tong)一社會信用(yong)代(dai)碼為(wei):91350823669280980N,注冊(ce)地址為(wei):上杭縣蛟洋鄉蛟洋工業開發區(qu)坪埔小區(qu)(下道湖村口(kou)),法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)為(wei)黃(huang)天梁先生。該公司系危險化(hua)學(xue)品生產(chan)(chan)和經營企業,持有危險化(hua)學(xue)品安(an)全(quan)生產(chan)(chan)許(xu)可(ke)證和經營許(xu)可(ke)證,其中(zhong),安(an)全(quan)生產(chan)(chan)許(xu)可(ke)證編號(hao)為(wei): (閩)WH安(an)許(xu)證字[2009]000004(換)號(hao),許(xu)可(ke)范圍為(wei):無(wu)水氟(fu)(fu)化(hua)氫3.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(含氫氟(fu)(fu)酸1.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian))、氟(fu)(fu)化(hua)銨0.3萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)、氟(fu)(fu)化(hua)氫銨0.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)、氟(fu)(fu)硅酸(13%-16%)4400噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)生產(chan)(chan),有效期自2018年(nian)(nian)2月(yue)28日至2021年(nian)(nian)2月(yue)27日。 該公司擬經營危險化學品硫酸。其經營項(xiang)目的辦公場所也設于公司辦公樓內,該辦公場所不存放危險化學品。該公司經營的危險化學品98%硫酸系其生產原料,儲存在廠區硫酸儲罐區中,與生產系統共用。 該公司硫酸儲罐區位于廠區東側,內設有2個容積為400m3和1個容積為427m3的立式硫酸(98%)儲罐及1個容積為427m3的立式發煙硫酸儲罐。其中1個容積為427m3的立式發煙硫酸儲罐不屬于本次評價范圍。 該公司(si)銷售的硫酸(suan)(suan)來自硫酸(suan)(suan)儲罐(guan)區(qu)硫酸(suan)(suan)儲罐(guan)(與生(sheng)產系統共用),通(tong)過泵(beng)、管道灌裝(zhuang)至汽(qi)車(che)槽罐(guan)車(che)中。 該公司硫酸的經(jing)營方式(shi)為批發(帶(dai)儲存設(she)施(shi))。 該(gai)公司(si)采購和銷售的98%硫酸均(jun)委托(tuo)有(you)運輸資質(zhi)的單位運送。 本次評(ping)(ping)(ping)價(jia)由以下(xia)部分組(zu)成:1、評(ping)(ping)(ping)價(jia)依據、范(fan)圍 2、基本情況 3、主要(yao)危險(xian)、有害因(yin)素辨識 4、評(ping)(ping)(ping)價(jia)方(fang)(fang)法和評(ping)(ping)(ping)價(jia)單元 5、危險(xian)化(hua)學(xue)品經(jing)營(ying)單位(wei)安(an)全(quan)(quan)評(ping)(ping)(ping)價(jia)現(xian)場(chang)檢(jian)查表 6、分析評(ping)(ping)(ping)價(jia),從(cong)以下(xia)方(fang)(fang)面(mian)進行評(ping)(ping)(ping)價(jia):(1)安(an)全(quan)(quan)管理制度; (2)安(an)全(quan)(quan)管理組(zu)織(zhi); (3)從(cong)業(ye)人員; (4)硫酸(suan)經(jing)營(ying)和儲存場(chang)所(suo); (5)安(an)全(quan)(quan)防護條(tiao)件;(6)運輸環節;(7)經(jing)營(ying)過程;(8)易制毒化(hua)學(xue)品經(jing)營(ying)管理。7、對策(ce)措施與建議及整改認定結果 8、評(ping)(ping)(ping)價(jia)結論 9、附件 | |||||||||
評價項(xiang)目組長 | 施笑紅(hong) | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制(zhi) 負責人(ren) | 宋(song)俊(jun) | |||||
報告審核人 | 陳生(sheng)榮(rong) | 報(bao)告編制人 | 施笑紅、鄧曉(xiao)峰 | |||||||
安全(quan)評價項目參與(yu)人(ren)員 | ||||||||||
安(an)全評價師(shi) | 注冊安全工程師(shi) | 技術(shu)專家 | ||||||||
姓名(ming) | 職業資格證書編號 | 姓(xing)名(ming) | 執業(ye)證號 | 姓名 | ||||||
施笑(xiao)紅 | 0800000000206828 | 施(shi)笑紅 | 35050008152 | |||||||
鄧曉峰 | 1600000000300909 | 陳生榮(rong) | 35050008155 | |||||||
陳(chen)生榮(rong) | 0800000000103397 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金(jin)洪(hong) | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊(jun) | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現(xian)場(chang)開展工作情況 | ||||||||||
到(dao)現場開展評價活動的人員(yuan) | 施(shi)笑紅(hong)、鄧(deng)曉峰 | 到(dao)現場(chang)開(kai)展評價 活動的時間(jian) | 2020年6月15日 2020年7月17日(ri) | |||||||
到現場開展評價活動的照片 | ![]() ![]()
| |||||||||
評價結論(lun) | 經整(zheng)改(gai)后(hou),福建龍氟(fu)化(hua)工有(you)限公司能(neng)夠滿足危險化(hua)學品安全經(jing)營的條件(jian)。 | |||||||||
評價報告提交時間 | 2020年(nian)7月30日 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推(tui)廣(guang)支持(chi):騰媒大數據營銷(xiao)