評(ping)價項目名(ming)稱(cheng) | 福建(jian)寧化華鑫錫(xi)業有限公司小(xiao)嶺錫(xi)礦安全(quan)預評價 | ||||||||
評價項目簡介 | 1.交(jiao)通(tong)位置:礦區(qu)位于寧(ning)化(hua)(hua)(hua)縣城(cheng)北直距約19km,河龍鄉(xiang)東南約2.5km下伊(yi)村(cun)附(fu)近(jin),行政區(qu)劃隸屬河龍鄉(xiang)下伊(yi)村(cun)、沙坪村(cun)管轄(xia)。207省道(建(jian)寧(ning)-寧(ning)化(hua)(hua)(hua)段(duan),現為221省道,下同)從礦區(qu)呈近(jin)南北向斜穿,礦區(qu)至(zhi)寧(ning)化(hua)(hua)(hua)縣城(cheng)公路(lu)里(li)程24km,至(zhi)寧(ning)化(hua)(hua)(hua)高速(su)路(lu)口27km,交(jiao)通(tong)方便。 2.行(xing)(xing)政管轄(xia)(xia):行(xing)(xing)政隸屬寧(ning)化縣河(he)龍鄉下伊村、沙坪(ping)村管轄(xia)(xia)。 3.設計生產(chan)規模:6萬t/a。 4.評(ping)價目的:礦山開采危(wei)險(xian)有害(hai)因(yin)素較(jiao)多(duo),如果不(bu)對(dui)危(wei)險(xian)有害(hai)因(yin)素進(jin)行預防(fang)控制,就有可能造成人員(yuan)傷(shang)亡和(he)設備設施破壞,還會對(dui)周(zhou)邊帶來安(an)(an)全(quan)影響和(he)環境破壞。為(wei)貫徹“安(an)(an)全(quan)第一,預防(fang)為(wei)主,綜合治理(li)(li)”的安(an)(an)全(quan)生產方針,提高(gao)企業(ye)安(an)(an)全(quan)管理(li)(li)水平和(he)防(fang)災減(jian)災能力,預防(fang)和(he)減(jian)少安(an)(an)全(quan)事故,實現安(an)(an)全(quan)生產,根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)安(an)(an)全(quan)生產法(fa)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規的規定,對(dui)該(gai)改(gai)建項目進(jin)行安(an)(an)全(quan)預評(ping)價。 5.評價(jia)報告主要內容:1前言;2評價(jia)對象與依據;3建設(she)項目概(gai)況;4定性、定量評價(jia)(總平面布置、開拓運(yun)輸、提升和運(yun)輸、采(cai)掘、通風(feng)系(xi)統(tong)(tong)、礦(kuang)山供配電設(she)施、防(fang)排水與防(fang)滅火、排土場、安(an)全(quan)避險“六大(da)(da)系(xi)統(tong)(tong)”、安(an)全(quan)管理及(ji)其他、重(zhong)大(da)(da)危險源辨識);5安(an)全(quan)對策措施及(ji)建議;6安(an)全(quan)預評價(jia)結論;7附(fu)件;8附(fu)圖。 6.采用的評價方(fang)法:類比分析、預先(xian)危險性(xing)分析(PHA)。 7.評價結論:福建寧化華(hua)鑫錫(xi)業(ye)有(you)限公(gong)司小(xiao)(xiao)嶺錫(xi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)地(di)(di)形(xing)、地(di)(di)質條件符合(he)辦礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)要(yao)求,方(fang)案(an)設計采用的(de)(de)開拓方(fang)式、開采方(fang)法能夠適(shi)合(he)該礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)體的(de)(de)賦(fu)存(cun)(cun)狀況和開采技(ji)術(shu)條件,開采順序(xu)能夠滿足開采的(de)(de)有(you)序(xu)進行。在對該礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山存(cun)(cun)在的(de)(de)危險有(you)害因(yin)素辨識(shi)、分析、評價的(de)(de)基(ji)礎上,有(you)針(zhen)對性的(de)(de)提(ti)出了消除、控制(zhi)和預防潛在危險有(you)害因(yin)素的(de)(de)對策(ce)措施,該項目在下一步設計過(guo)程中(zhong)只要(yao)充分考慮《福建寧化華(hua)鑫錫(xi)業(ye)有(you)限公(gong)司小(xiao)(xiao)嶺錫(xi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)資(zi)源開發利(li)用、地(di)(di)質環(huan)境治理(li)恢復土地(di)(di)復墾方(fang)案(an)》和本(ben)報(bao)告提(ti)出的(de)(de)安全對策(ce)措施與建議,并(bing)在建設和生產(chan)過(guo)程中(zhong)將(jiang)各項安全對策(ce)措施予以落實,則本(ben)項目建成投產(chan)后,存(cun)(cun)在的(de)(de)危險有(you)害因(yin)素可以得到有(you)效的(de)(de)控制(zhi),其安全程度(du)可以接(jie)受(shou)。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山建設項目從安全生產(chan)角(jiao)度(du)符合(he)國家有(you)關(guan)法律、法規(gui)、技(ji)術(shu)標準的(de)(de)要(yao)求。 8.評價流程(cheng):客(ke)戶相(xiang)關(guan)資(zi)料(liao)→項目(mu)風險分析→合同(tong)評(ping)審→公司任命項目(mu)組長→組建評(ping)價組→收集整(zheng)理(li)相(xiang)關(guan)資(zi)料(liao)→現(xian)場勘察(cha)→危(wei)險有(you)害因素辨識分析→定性定量(liang)評(ping)價→提出(chu)不安全隱患和建議→制定措施→安全評(ping)價結論→編(bian)制安全評(ping)價報(bao)(bao)告(gao)→內審、技術(shu)、過控三級審核→修改完善報(bao)(bao)告(gao)→報(bao)(bao)告(gao)出(chu)版(ban)→報(bao)(bao)有(you)關(guan)監管(guan)部門審查→報(bao)(bao)告(gao)修改→報(bao)(bao)有(you)關(guan)監管(guan)部門備(bei)案→安評(ping)過程控制記(ji)錄→公司存檔→結束。 | ||||||||
評價項目組長(chang) | 鐘彰雄 | 技術(shu)負責人 | 嚴積松 | 過程控制(zhi) 負責人(ren) | 宋(song) 俊 | ||||
報告審核人 | 曾(ceng)獻群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | ||||||
安全評價項目參與人(ren)員 | |||||||||
安(an)全評價師 | 注冊安全工(gong)程(cheng)師 | 技術專家 | |||||||
姓名 | 職業(ye)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhi)業證號 | 姓名 | |||||
鐘彰雄(xiong) | S011035000110191000659 | 鐘(zhong)彰(zhang)雄 | 35050008151 | ||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | ||||||
鄭冬(dong)梅(mei) | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | ||||||
魏(wei)東海(hai) | 1700000000300963 | 曾獻群 | 35190231579 | ||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | ||||||||
宋(song)(song) 俊 | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴積松(song) | 1100000000100422 | ||||||||
安全評價(jia)項目現場開(kai)展(zhan)工(gong)作情況 | |||||||||
到現場開(kai)展評價活動(dong)的人(ren)員 | 鐘彰雄、陳(chen)忠(zhong)國、鄭冬梅、魏(wei)東海 | 到現場開展評價 活(huo)動的(de)時間 | 2020年4月10日 | ||||||
到現場開展評(ping)價活動(dong)的照(zhao)片 |
| ||||||||
評價(jia)結論(lun) | 礦山(shan)建(jian)設項目從安全生產角度符合國(guo)家(jia)有(you)關法律、法規、技術(shu)標(biao)準的要求。 | ||||||||
評價報告提交時(shi)間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護(hu): 推廣支持(chi):騰媒大數據營銷