評價項(xiang)目(mu)名稱 | 中石化森美(福建)石油有(you)限(xian)公司(si)龍巖上杭稔田加(jia)油站經營成品油安全現(xian)狀(zhuang)評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 中石化森美(福(fu)建)石油有限(xian)公司龍(long)(long)巖(yan)上(shang)杭稔(ren)田加油站(zhan)位于龍(long)(long)巖(yan)市上(shang)杭縣稔(ren)田鎮(zhen)鎮(zhen)岐村省道309線271公里500米。加(jia)油站西側為(wei)(wei)架空電力線和S309線,西北側為(wei)(wei)岐村加(jia)油站,北側為(wei)(wei)民用(yong)建筑1、服裝廠和棚(peng)子,東側為(wei)(wei)菜地,南(nan)側為(wei)(wei)民用(yong)建筑2。 加(jia)油(you)(you)罩棚為(wei)(wei)彩鋼(gang)板結(jie)構,有效(xiao)高度為(wei)(wei)6.2m。罩棚下設(she)有2座加(jia)油(you)(you)島(dao),每座島(dao)上設(she)置1臺(tai)加(jia)油(you)(you)機(4槍),呈單(dan)排“一”字型布(bu)置。加(jia)油(you)(you)機均按加(jia)油(you)(you)品種(zhong)單(dan)獨設(she)置進油(you)(you)管(guan)。油罐區位于站房東側,現設有3個儲油罐,其中0#柴油罐1個,容積為30m3;92#汽油罐1個,容積為30m3;95#汽油罐1個,容積為20m3。儲油罐均為直埋地下的臥式罐,折合汽油儲量為65m3(柴油按規定按1/2折算),按國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB50156-2012(2014版),加油站屬三級加油站。 | |||||||||
評價項目組長 | 陳燕愉 | 技術負(fu)責人 | 陳(chen)金洪 | 過程控制 負責人 | 宋(song)俊 | |||||
報告審(shen)核(he)人 | 陳生(sheng)榮 | 報告編制人 | 陳(chen)燕愉、鄧曉峰 | |||||||
安(an)全評價項目參與人員 | ||||||||||
安(an)全(quan)評價(jia)師 | 注冊安全(quan)工程師(shi) | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(ye)資格(ge)證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
陳燕愉 | S11035000110192001593 | 陳燕愉 | 35180181923 | |||||||
鄧曉峰 | 1600000000300909 | 陳(chen)生榮 | 35050008155 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳(chen)金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全(quan)評價項目現場開展工(gong)作情況 | ||||||||||
到現場開(kai)展評價活(huo)動的人(ren)員 | 陳(chen)燕愉、鄧曉峰 | 到現場開展評價(jia) 活動(dong)的時間 | 2020.3.19 | |||||||
到現場(chang)開展(zhan)評價活動的照片 | ||||||||||
評價結論 | 經我司安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)評價人(ren)員現(xian)場檢查(cha)與評價,該加油站的安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)設施(shi)與安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)現(xian)狀能夠滿足安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)經營的條件(jian)。 | |||||||||
評價(jia)報(bao)告 提交時間 | 2020.4.8 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維(wei)護: 推(tui)廣支持:騰媒大(da)數(shu)據(ju)營銷(xiao)