評價項目名稱 | 福建(jian)德爾科技有限公司年產3500t含氟電(dian)子化學品項目(mu)(一(yi)期) | |||||||||
評價項目簡介 | 福(fu)建德爾科(ke)技有(you)限公司成(cheng)立于(yu)2014年6月(yue),統一社會(hui)信用代碼(ma)為(wei):9135082339984874XF,注(zhu)冊資本 2億(yi)元,注(zhu)冊地址為(wei)福(fu)建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮蛟洋工(gong)業集中(zhong)區(qu)(化工(gong)園區(qu))內,現有(you)兩條1500t/a的六(liu)氟化硫生產(chan)線,一條500t/a的四氟甲烷生產(chan)線,可副產(chan)氫氟酸1714t/a、六(liu)氟乙(yi)烷58t/a。 福建(jian)德爾科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司3500t/a含(han)(han)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)位(wei)于公(gong)司現有(you)廠(chang)區內,未新增建(jian)設(she)(she)用地,主產(chan)品(pin)為電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)三氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)二(er)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)五氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)(bing)烯(xi)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)-1,3-丁(ding)二(er)烯(xi)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)五氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化(hua)(hua)(hua)磷(lin)(副產(chan):氫(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan))、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)四(si)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(副產(chan):工(gong)業(ye)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)和氫(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan))和電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan),其中(zhong),八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、三氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、二(er)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)(bing)烯(xi)、五氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化(hua)(hua)(hua)磷(lin)、四(si)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、氫(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan),被列入(ru)《危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)錄(2015版)》中(zhong),屬(shu)(shu)于危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin);氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣中(zhong)含(han)(han)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(最(zui)高)20%,含(han)(han)氮(dan)80%,根據《國(guo)家安(an)(an)全(quan)監管總局辦公(gong)廳關于印發危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)錄(2015版)實施指南(試(shi)行)的通知》安(an)(an)監總廳管三〔2015〕80號(hao)第五條規定,氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣也屬(shu)(shu)于危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin)。該項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)屬(shu)(shu)于危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin)改擴建(jian)建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)。該項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的中(zhong)間產(chan)品(pin)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)屬(shu)(shu)于劇(ju)毒(du)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin),因此(ci),該項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)還屬(shu)(shu)于劇(ju)毒(du)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品(pin)建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)。該項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)于2018年(nian)11月(yue)(yue)通過建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安(an)(an)全(quan)條件審(shen)查,編號(hao)為閩應急(ji)危(wei)化(hua)(hua)(hua)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安(an)(an)條審(shen)字(2018)1號(hao);于2019年(nian)3月(yue)(yue)通過建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安(an)(an)全(quan)設(she)(she)施設(she)(she)計審(shen)查,編號(hao)為閩應急(ji)危(wei)化(hua)(hua)(hua)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安(an)(an)設(she)(she)審(shen)字[2019]2號(hao)。目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)前,該項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的一(yi)期工(gong)程電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)三氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)生(sheng)產(chan)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)已竣工(gong)。 本次安全驗收對象為該(gai)項目(mu)的一期(qi)工程(以(yi)下簡稱本項目(mu)),涉及(ji)的產品(pin)有電子級八氟環(huan)丁烷(wan)(wan)、三氟甲烷(wan)(wan)、八氟丙烷(wan)(wan)、六氟乙烷(wan)(wan),均不屬于劇毒化學品(pin)。 本次安(an)(an)全(quan)(quan)驗收評價(jia)范圍為(wei)本項目涉(she)及的(de)(de)生(sheng)產裝置、貯存(cun)場所(suo)及輔助公用工(gong)程(cheng)等方面所(suo)涉(she)及的(de)(de)內外部安(an)(an)全(quan)(quan)條件和所(suo)采取的(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan)措施。涉(she)及的(de)(de)新建(jian)建(jian)(構)筑物有:甲類倉庫、丙類倉庫、研發樓,改(gai)擴(kuo)建(jian)建(jian)(構)筑物有:純化車間(由原有的(de)(de)五金倉庫改(gai)建(jian));其它公用工(gong)程(cheng)和輔助設施為(wei)依托。 本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)生產(chan)(chan)過程(cheng)均為外(wai)(wai)購相應的工業(ye)級氣體進(jin)行精(jing)餾提純(chun),不涉及也(ye)沒有生產(chan)(chan)劇毒化學品。本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)的提純(chun)工藝(yi)為目(mu)前國(guo)內外(wai)(wai)先進(jin)成熟的精(jing)制提純(chun)技(ji)術,對照《產(chan)(chan)業(ye)結(jie)構調整目(mu)錄(2019年本(ben))》(國(guo)家發展和改革委員會令第(di)29號),本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)屬于鼓勵類產(chan)(chan)業(ye)項(xiang)(xiang)目(mu),符合國(guo)家現行產(chan)(chan)業(ye)政策(ce)要求。 本次評(ping)價(jia)將評(ping)價(jia)內容分(fen)(fen)為2個部分(fen)(fen):即安(an)全(quan)(quan)條(tiao)件和安(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)條(tiao)件的(de)(de)評(ping)價(jia)。其中,安(an)全(quan)(quan)條(tiao)件的(de)(de)評(ping)價(jia)從以下(xia)4個方面分(fen)(fen)析建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)的(de)(de)安(an)全(quan)(quan)條(tiao)件:(1)產(chan)業(ye)政(zheng)策與(yu)布局(ju);(2)建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)選址(zhi);(3)建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)和周邊單位(wei)生(sheng)產(chan)、經(jing)營活(huo)動或(huo)者(zhe)居民(min)生(sheng)活(huo)的(de)(de)相(xiang)互影響(xiang);(4)建(jian)設(she)(she)項目(mu)(mu)所在地的(de)(de)自然條(tiao)件對項目(mu)(mu)投入(ru)生(sheng)產(chan)或(huo)者(zhe)使用后的(de)(de)影響(xiang)。 安全(quan)生產(chan)(chan)條(tiao)件的評(ping)價單(dan)元(yuan)劃分為(wei)(wei)8個(ge),每個(ge)單(dan)元(yuan)再根據需(xu)要劃分成若干(gan)個(ge)子(zi)單(dan)元(yuan)分別(bie)評(ping)價。8個(ge)評(ping)價單(dan)元(yuan)分別(bie)為(wei)(wei):(1)安全(quan)設施(shi);(2)總平面布置;(3)建構筑物布置;(4)生產(chan)(chan)工藝和(he)設備;(5)公用工程和(he)輔助設施(shi);(6)職業(ye)病危害因素防護(hu)措施(shi);(7)安全(quan)管理(li)措施(shi);(8)應急管理(li)措施(shi)。
| |||||||||
評價項目組長 | 施笑紅 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 施笑紅 翁碧仙 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑紅 | 007638 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安全評價項(xiang)目現場開展工(gong)作情況 | ||||||||||
到現(xian)場開展(zhan)評價活動的人員 | 施笑(xiao)紅 翁碧仙 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年11月25日 | |||||||
到(dao)現場開(kai)展(zhan)評價活動的照片(pian) |
| |||||||||
評價結論 | 評價組認為:福建德爾科(ke)技有限公司年產(chan)3500t含氟電子(zi)化學品項目(mu)(一期)建設項目(mu),符合安全(quan)設施(shi)竣工(gong)驗(yan)收條件(jian)(jian),符合頒發安全(quan)生產(chan)許可證條件(jian)(jian)。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年1月3日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大數據(ju)營(ying)銷