評價項目名稱 | 福建(jian)德爾科技(ji)有限(xian)公司(si) 年產(chan)5萬噸半導體電子化學品項目(一期)工程 | |||||||||
評(ping)價項(xiang)目簡(jian)介(jie) | 福建德爾科技有限(xian)公(gong)司(si)成(cheng)立(li)于2014年6月,許可范圍為:六氟化硫3000t/a生(sheng)產、四氟甲(jia)烷500t/a生(sheng)產、氫氟酸1714t/a生產、六氟乙烷58t/a生(sheng)產(chan)。該(gai)(gai)項目(mu)為(wei)該(gai)(gai)公(gong)司年(nian)產(chan)5萬(wan)噸半(ban)導體(ti)濕法電子化學品的一期工程(cheng),生(sheng)產(chan)規模(mo)為(wei):草酸蝕(shi)刻(ke)液:2500 t/a;TFT顯影液: 10000t/a;氫氟酸(薄化):10000 t/a;鋁(銅(tong))蝕(shi)刻液:1500 t/a和(he)TFT光阻剝離液:1500 t/a。該(gai)項(xiang)目屬原址(zhi)改擴建項(xiang)目。已(yi)取得相關批文,項(xiang)目按“三同時”要求建設(she),已(yi)通(tong)過(guo)安(an)全條件審查和安(an)全設(she)施設(she)計審查。 該公司(si)現有(you)職工244人,專職安全管(guan)理人員5人,配備有(you)一名注冊安全工程師。 本次安全評價(jia)的范圍(wei)為該項目涉及(ji)的建 (構) 筑物(wu)以及(ji)依托的輔(fu)助設施和公用工程。 該項目在公司現有廠(chang)房(fang)預留區域內擴(kuo)建(jian),未(wei)新增建(jian)筑物(wu)。該公司與相鄰企業和設施的間距(ju)未(wei)有大(da)的改變,符合相關標(biao)準規范要求。 該項(xiang)目(mu)涉及的(de)半導體濕法電(dian)(dian)子(zi)化(hua)學品(pin)共5種,以上(shang)產(chan)(chan)品(pin)除草酸(suan)蝕刻(ke)液(ye)、氫(qing)氟酸(suan)(薄化(hua))為外(wai)購(gou)單(dan)一原(yuan)料用超(chao)純(chun)水(shui)進行稀(xi)釋外(wai),其它產(chan)(chan)品(pin)均為外(wai)購(gou)各類產(chan)(chan)品(pin)進行物理混(hun)合(he)配(pei)制。項(xiang)目(mu)生產(chan)(chan)工(gong)藝為:采(cai)購(gou)國內外(wai)優質原(yuan)料再加上(shang)高(gao)純(chun)水(shui)進行調(diao)配(pei)、稀(xi)釋、過濾、包(bao)裝生產(chan)(chan)濕電(dian)(dian)子(zi)化(hua)學品(pin),該方法是目(mu)前國、內外(wai)生產(chan)(chan)廠家普(pu)遍采(cai)用的(de)濕電(dian)(dian)子(zi)化(hua)學品(pin)生產(chan)(chan)工(gong)藝,工(gong)藝成熟(shu)可(ke)靠,危險(xian)性(xing)較小,且產(chan)(chan)品(pin)質量穩定。對照《產(chan)(chan)業(ye)結構(gou)調(diao)整目(mu)錄(lu)(2019年本(ben))》(國家發(fa)展和改(gai)革委員會令第29號),該項目(mu)屬于鼓勵類(lei)產業項目(mu),符合國家現(xian)行產業政策要求(qiu)。 本(ben)次(ci)評價由以(yi)(yi)下(xia)部(bu)分(fen)組成(cheng):1、安全條件分(fen)析從以(yi)(yi)下(xia)方面進(jin)行(xing):(1)國家和當(dang)地(di)政(zheng)府產業政(zheng)策與布(bu)局符合(he)性(xing)分(fen)析及當(dang)地(di)政(zheng)府規(gui)劃符合(he)性(xing);(2)選(xuan)址(zhi)的(de)符合(he)性(xing)、(3)項目與周邊(bian)企業、居(ju)民的(de)相互影響(xiang); (4)自然(ran)條件的(de)影響(xiang)等(deng)進(jin)行(xing)評價。2、安全生(sheng)產條件從以(yi)(yi)下(xia)方面進(jin)行(xing)評價:(1)總平面布(bu)置(zhi)(zhi); (2)建(jian)構(gou)筑(zhu)物布(bu)置(zhi)(zhi); (3)生(sheng)產工(gong)(gong)藝(yi)和設備(bei); (4)輔助設施(shi)(shi)和公用(yong)工(gong)(gong)程; (5)職業病危(wei)害(hai)防護措施(shi)(shi);(6)安全生(sheng)產管(guan)理措施(shi)(shi);(7)應急管(guan)理;(8)危(wei)險(xian)化學品重大(da)危(wei)險(xian)源等(deng)。本(ben)次(ci)評價共提出(chu)2條整改意見,企業已全部(bu)整改完成(cheng)。 | |||||||||
評價項目組(zu)長 | 翁碧仙 | 技術負(fu)責人 | 任汾香 | 過(guo)程控(kong)制(zhi)負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報(bao)告(gao)編制人 | 翁(weng)碧(bi)仙、施(shi)笑紅 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評(ping)價師 | 注冊安全工(gong)程師(shi) | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號(hao) | 姓(xing)名 | 執業資格(ge)證書編號 | 姓(xing)名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧(bi)仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施(shi)笑紅 | 007638 | |||||||
陳生(sheng)榮 | 0800000000103397 | 陳生(sheng)榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香(xiang) | 0122039 | |||||||
安全(quan)評(ping)價項(xiang)目現場開展工作情況(kuang) | ||||||||||
到現(xian)場(chang)開展評價(jia)活動的人員 | 翁碧仙、施(shi)笑紅 | 到(dao)現場開展(zhan)評價 活動的(de)時(shi)間(jian) | 2019年11月(yue)19日 | |||||||
到現場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價(jia)結論 | 評(ping)價組(zu)認為:福建(jian)德爾科(ke)技有限公司(si)年產(chan)5萬噸(dun)半導體電(dian)子化學品(pin)項目(一期)工(gong)程符(fu)合安(an)(an)全設(she)施竣(jun)工驗收(shou)條件,符(fu)合頒發安(an)(an)全生產許(xu)可(ke)證(zheng)條件。 | |||||||||
評價(jia)報告 提(ti)交時間 | 2020年1月3日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持(chi):騰媒大數據營銷