申請(qing)的 業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | ||
裝備(bei)名稱 | 規格型號 | 生(sheng)產廠家(jia) | 計量(liang)檢定情況(kuang) |
巖土工程(cheng)分析軟件 | 6.5版 | 北(bei)京理正軟件設計(ji)研(yan)究院有(you)限(xian)公司(si) | / |
坡度規(gui) | KP-200型 | 江蘇(su)省(sheng)太倉市測繪儀器廠 | 已檢定(ding) |
地質羅盤 | DL-I型(xing) | 江蘇省太倉(cang)市測繪儀器廠(chang) | 已(yi)檢定 |
風表 | CFD-D、CFD-Z | 遼寧省鞍山佳如礦(kuang)用光學儀器有限公司(si) | 已檢定 |
高速風表 | DFA-4型(xing) | 鞍(an)山(shan)市佳如礦用光學儀表有限(xian)公司 | 已檢(jian)定 |
中速(su)風(feng)表 | DFA-2型 | 鞍山市佳如礦用(yong)光(guang)學儀(yi)表有限公(gong)司 | 已檢定(ding) |
微速風表 | DFA-3型 | 鞍山市佳(jia)如礦用光學儀表有(you)限公司 | 已檢定 |
風速儀 | AVM-01 | 北京(jing)新(xin)宇勝利(li)儀器有限(xian)責(ze)任 公(gong)司 | 已檢定(ding) |
多(duo)功能(neng)坡度 測(ce)量儀 | JZC-B2型 | 中國溫(wen)州南方建(jian)筑儀(yi)器(qi)廠(chang) | 已檢定 |
風壓表(biao) | ZC1000-1F | 上海億歐儀表設備(bei)有限公司 | 已檢定 |
申請的 業務范圍(wei) | 石油加工業,化(hua)學(xue)原(yuan)料、化(hua)學(xue)品及醫藥(yao)制(zhi)造業 | ||
裝備(bei)名稱 | 規格型(xing)號 | 生產廠(chang)家 | 計量檢定情況(kuang) |
火災、爆炸(zha)、擴散定量風險計算分析軟件 | 南京安元科技有限公司(si) | / | |
測溫儀 | WMY-01C | 上海華辰醫用儀表(biao)有限公司 | 已檢定(ding) |
測厚儀 | TT300型(xing) | 北(bei)京時(shi)代之峰科技有限公(gong)司 | 已(yi)檢定 |
袖珍式一氧化碳檢測(ce)報警儀(yi) | CTB1000X型 | 北京卓安科貿有限責(ze)任公司 | 已檢(jian)定 |
袖珍式氧氣檢測報警儀 | CY30型 | 北京卓安(an)科貿(mao)有限責任公司 | 已(yi)檢(jian)定 |
便(bian)攜(xie)式二氧化碳檢測報(bao)警儀 | CRG4H型 | 北京(jing)卓安科貿有限(xian)責(ze)任公司 | 已檢定(ding) |
便攜式甲烷檢測報(bao)警(jing)儀 | JCB-Cj97A型(xing) | 北京卓安科(ke)貿有限責任(ren)公(gong)司 | 已(yi)檢(jian)定 |
測高、測距(ju)、 測角一體(ti)機(ji) | 深達威 SW-1OOOA | 東(dong)莞(guan)深達威電子有限公司 | 已(yi)檢定(ding) |
氣體檢測儀 | SA-4000 | 常州順安(an)電子科(ke)技有限公司 | 已檢定 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支持:騰媒大數據營銷(xiao)