評價項(xiang)目(mu)名稱 | 福建盛桐化工有限公司(si)碳四綜合利用項目(mu)( 一期年產9萬噸(dun) MTBE、3.8萬噸(dun)1-丁烯、4.36萬噸(dun)醚后碳四)危險化學品重大危險源安(an)全評(ping)估報告 | ||||
評(ping)價項目簡介 | 一、被評價單位概況 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區位于福建漳州古雷石化產業園區北部片區,屬有限責任公司,法人代表李宏,統一社會信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊資本壹億圓整,該項目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經營范圍(wei):專用化學產品(pin)制造(zao)與(yu)銷售;石(shi)油制品(pin)制造(zao)與(yu)銷售;工程和技(ji)術(shu)(shu)研究(jiu)和試驗(yan)發展;技(ji)術(shu)(shu)服(fu)務(wu)、技(ji)術(shu)(shu)開(kai)發、技(ji)術(shu)(shu)咨詢、技(ji)術(shu)(shu)交流、技(ji)術(shu)(shu)轉讓(rang)、技(ji)術(shu)(shu)推廣;新興能源(yuan)技(ji)術(shu)(shu)研發:建筑材(cai)料銷售:技(ji)術(shu)(shu)進出口:貨(huo)物進出口。危險化學品(pin)經營。 二、建設項目(mu)概(gai)況(一期(qi)工程) (1)生產裝置:一套(tao)9萬噸/年MTBE3.8萬(wan)噸/年、1-丁烯裝置和4.36萬(wan)噸/年醚后碳(tan)四聯產裝置。 (2)儲運設施:甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂) 。球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2 個2000m3的 (醚后碳四)儲罐;1個2000m3的1-丁烯儲罐。 液化烴裝卸車區及液體裝卸車區,其中液化烴裝卸車區現有2臺醚后碳四裝車鶴位、2臺抽余碳四卸車鶴位、1臺抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺3m3/min壓縮機卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機卸抽余碳四外,另設1臺緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應對特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機卸車的情況。 液體裝卸車區現有2臺甲醇卸車鶴位和4臺MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉庫:危廢庫(丙類)、備品備件倉庫(戊(wu)類) 。 (4)公用和輔助工程(cheng):主要有(you)綜合樓、控制室(shi)、分析化驗室(shi)、變配(pei)電室(shi)以(yi)及給排水系統、供配(pei)電系統、消防系統、供氣系統、供熱系統以(yi)及火炬系統。 三、地(di)理位(wei)置及(ji)周邊環境及(ji)地(di)質條件 福(fu)建盛桐化(hua)工(gong)有限公(gong)(gong)司廠(chang)址位于漳(zhang)州(zhou)(zhou)(zhou)古(gu)(gu)雷(lei)石化(hua)產業(ye)園區內(nei)。漳(zhang)州(zhou)(zhou)(zhou)古(gu)(gu)雷(lei)石化(hua)產業(ye)園區水路(lu)至(zhi)(zhi)(zhi)廈門77海(hai)(hai)里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)汕(shan)頭73海(hai)(hai)里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)臺灣澎湖98海(hai)(hai)里(li);陸路(lu)至(zhi)(zhi)(zhi)漳(zhang)州(zhou)(zhou)(zhou)112公(gong)(gong)里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)廈門138公(gong)(gong)里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)汕(shan)頭146公(gong)(gong)里(li)。 該項目(mu)北側(ce)為前(qian)田(tian)(tian)村(cun)(人員已搬遷)、東(dong)北側(ce)為福(fu)建惠成新材料(liao)有限(xian)公(gong)司(在建);東(dong)側(ce)為農田(tian)(tian)、空地、華能(福(fu)建漳州)能源有限(xian)責(ze)任公(gong)司;南側(ce)為農田(tian)(tian)、空地和(he)(he)園區規劃道路 ;西側(ce)為農田(tian)(tian)。東(dong)南側(ce)有漳州奇(qi)美化工和(he)(he)中怡化工; 四、采用工藝說明 抽余(yu)碳(tan)四(si)經(jing)反(fan)應單元生成MTBE產品,自MTBE裝置(zhi)來(lai)的醚后碳(tan)四(si)原料經(jing)脫(tuo)輕、脫(tuo)重(zhong)單元分(fen)離(li)出、回收甲醇、剩余(yu)碳(tan)四(si)。 五、原(yuan)輔材料(liao)及產品情況 該項目(mu)采用(yong)的(de)原(yuan)輔料有(you):抽(chou)余碳(tan)四(si)、甲(jia)醇、催(cui)(cui)化劑(D005-ⅡMTBE專用(yong)樹脂催(cui)(cui)化劑);產(chan)品有(you):甲(jia)基叔丁基醚(MTBE)、1-丁烯(xi)、醚后碳(tan)四(si)產(chan)品。 六、產品(pin)儲存(cun)方(fang)式及(ji)規模(mo) 該項目設置有甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂);球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2個2000m3的 (醚后碳四) 儲罐、1個2000m3的1-丁烯儲罐。 | ||||
安全評(ping)價(jia)項目(mu)參與人員(yuan) | |||||
評價項目組長 | 陳昭(zhao)智 | 報告編制人(ren) | 陳(chen)昭智(zhi)、袁(yuan)德山、紀建(jian)平、禹華(hua)、伊海亮 | ||
報告審核人 | 李德興 | 技術負責人(ren) | 馬彥 | 過程控制 負責(ze)人(ren) | 宋(song)俊(jun) |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現(xian)場(chang)開(kai)展評價活動(dong)的人員 | 陳昭(zhao)智 紀(ji)建平 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2024.12.3 | ||
到現場開展評價活動的照片 | |||||
評(ping)價結論 | 根(gen)據《危(wei)(wei)險化學品重大危(wei)(wei)險源(yuan)(yuan)辨(bian)識》GB18218-2018 標準(zhun)對(dui)福建盛桐化工有限公(gong)司進行重大危(wei)(wei)險源(yuan)(yuan)辨(bian)識,結果表明(ming)該公(gong)司儲存單(dan)元(yuan)甲類內(nei)浮頂(ding)罐組(zu)二構成(cheng)三級(ji)(ji)重大危(wei)(wei)險源(yuan)(yuan),球罐組(zu)二構成(cheng)一級(ji)(ji)重大危(wei)(wei)險源(yuan)(yuan),生產(chan)單(dan)元(yuan) MTBE/1-丁烯聯產(chan)裝置構成(cheng)三級(ji)(ji)重大危(wei)(wei)險源(yuan)(yuan)。 | ||||
評價(jia)報(bao)告提交時間(jian) | 2025.2.10 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推(tui)廣(guang)支持(chi):騰媒大數據營銷