評價項目(mu)名(ming)稱 | 福(fu)建三明(ming)潤祥(xiang)新(xin)材(cai)料有(you)限公(gong)司 含(han)氟(fu)新材料項(xiang)目(25000t/a五氯化(hua)磷)安(an)全(quan)驗(yan)收評(ping)價 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周邊(bian)環境:該建(jian)設(she)項目(mu)廠(chang)址位于三(san)(san)明吉口(kou)循環(huan)經濟產(chan)業園(yuan)北(bei)部區(qu)(qu)(qu)域(yu)。廠(chang)區(qu)(qu)(qu)北(bei)面為(wei)空(kong)地(di)(di)(di)(極微納(福(fu)(fu)(fu)建(jian))新材料(liao)科(ke)技有(you)限公(gong)司建(jian)設(she)用地(di)(di)(di));東北(bei)面隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)福(fu)(fu)(fu)建(jian)福(fu)(fu)(fu)多邦元福(fu)(fu)(fu)科(ke)技有(you)限公(gong)司;東南(nan)(nan)面有(you)排洪(hong)溝(gou),排洪(hong)溝(gou)邊為(wei)園(yuan)區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu),隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)三(san)(san)明臺氟新材料(liao)有(you)限公(gong)司建(jian)設(she)用地(di)(di)(di)(目(mu)前(qian)為(wei)空(kong)地(di)(di)(di)),路(lu)(lu)邊有(you)架(jia)空(kong)電力(li)線、園(yuan)區(qu)(qu)(qu)管廊;南(nan)(nan)面隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)三(san)(san)立福(fu)(fu)(fu)新材料(liao)(福(fu)(fu)(fu)建(jian))有(you)限公(gong)司;西(xi)(xi)南(nan)(nan)面隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)福(fu)(fu)(fu)建(jian)中州新材料(liao)科(ke)技有(you)限公(gong)司建(jian)設(she)用地(di)(di)(di)(目(mu)前(qian)為(wei)空(kong)地(di)(di)(di)),路(lu)(lu)邊有(you)臨時(shi)活動板房、架(jia)空(kong)電力(li)線、園(yuan)區(qu)(qu)(qu)管廊;西(xi)(xi)北(bei)面為(wei)空(kong)地(di)(di)(di)。 該建(jian)設項目(mu)廠(chang)界(jie)東南面(mian)(mian)(mian)距(ju)(ju)萬(wan)壽巖建(jian)設控(kong)制地帶(dai)約1150m(直線,下(xia)同),東南面(mian)(mian)(mian)距(ju)(ju)巖前(qian)(qian)鎮約2.35km,距(ju)(ju)離(li)巖前(qian)(qian)中學約2.4km,距(ju)(ju)離(li)西(xi)面(mian)(mian)(mian)G534國(guo)道約800m,距(ju)(ju)離(li)西(xi)面(mian)(mian)(mian)莆炎高速約1.45km,距(ju)(ju)離(li)西(xi)南面(mian)(mian)(mian)國(guo)道旁零星民房約800m,距(ju)(ju)離(li)西(xi)北(bei)側吉口(kou)村約1.58km,距(ju)(ju)三明市區約15km。 2、儲存設施(shi):該建設項目儲運系統包含丁類倉庫、液氯倉庫、儲罐組一(內設1個100m3鹽酸立式儲罐和1個100m3三氯化磷立式儲罐)、儲罐組二(內設1個120m3熔融黃磷儲罐)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。該公司甲類倉庫、儲罐組三(內設1個40m3液氨臥式儲罐)、儲罐組一(內設3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐和8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐)等均不在本次評價范圍。 該建設項目倉庫(ku)包含丁類倉庫(ku)和液(ye)氯倉庫(ku),其中丁類倉庫(ku)用于存放50%氫氟酸(電(dian)子(zi)級(ji),包含EL級(ji)和(he)UP級(ji))、氟化氫銨(電(dian)子(zi)級(ji))、硅溶(rong)膠(jiao)(30%水和(he)70%二(er)氧(yang)化硅)、空心硅溶(rong)膠(jiao)(20%水和(he)80%二(er)氧(yang)化硅)、鈦(tai)白(bai)粉(fen)(二氧化(hua)鈦)、固化劑(叔胺)、五氯化磷等,其中五氯化磷屬于本次新增化學品,其它物品均為原有,已驗收,不在本次評價范圍。液氯倉庫內設有4個30m3液氯臥式儲罐(3用1備)。 該建設項目儲罐區包括儲罐組一、儲罐組二、儲罐組三等。儲罐組一內設有3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、1個100m3三氯化磷立式固定頂儲罐、1個100m3鹽酸立式固定頂儲罐;儲罐組三內設有1個40m3液氨(原料)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍);儲罐組二內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐。 3、生產(chan)設(she)施及(ji)許可品種:福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)中的三氯化磷生產裝置、五氯化磷生產裝置、倉庫、儲罐區及配套的公用輔助設施。建(構)筑物只包含車間一、液氯倉庫、丁類倉庫、儲罐組一(內設有1個100m3三氯化磷固定頂立式儲罐和1個100m3鹽酸固定頂立式儲罐)、儲罐組二(內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐)、凈水處理房、污水處理站的配電間及在線監測間、裝卸車棚(液氯卸車系統、鹽酸裝車系統)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。其它公用輔助系統依托該公司原有設施,依托部分只對其能力滿足性進行分析。 該公司電子級氟化氫銨生產裝置、電子級氫氟酸生產裝置、有機硅樹脂溶液生產裝置、玻璃有機硅增透涂料生產裝置、水性高反射油墨生產裝置等生產裝置已通過驗收,不在本次評價范圍。該公司已建的綜合大樓、輔助用房、抗爆控制室、甲類倉庫、車間二、車間三、儲罐組一(內設有8個40m3有水氫氟酸固定頂立式儲罐和3個120m3無水氟化氫臥式儲罐)、儲罐組三(內設有1個40m3液氨臥式儲罐)、裝卸車棚(無水氟化氫卸車系統、液氨卸車系統、電子級氫氟酸裝車系統)、事故水池、初期雨水池、污水處理區等建(構)筑物已通過驗收,不在本次評價范圍。 該建設(she)(she)(she)項目(mu)生產的(de)五氯化(hua)(hua)磷(產品(pin)(pin))、三氯化(hua)(hua)磷(中(zhong)間產品(pin)(pin))、31%鹽(yan)酸(副產品(pin)(pin))等(deng)均屬于(yu)《危險化(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)目(mu)錄(2015版)》(國(guo)家安(an)(an)(an)全(quan)監管(guan)總(zong)局、工業和信息化(hua)(hua)部(bu)(bu)、公(gong)(gong)安(an)(an)(an)部(bu)(bu)、環境保護部(bu)(bu)、交通(tong)運輸部(bu)(bu)、農(nong)業部(bu)(bu)、國(guo)家衛(wei)生計生委、質檢總(zong)局、鐵路局、民(min)航局等(deng)十部(bu)(bu)門公(gong)(gong)告2015年第5號(hao),應急部(bu)(bu)等(deng)十部(bu)(bu)門公(gong)(gong)告2022年第8號(hao)修改)中(zhong)規(gui)定(ding)的(de)危險化(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)。根(gen)據《危險化(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)安(an)(an)(an)全(quan)管(guan)理(li)條(tiao)例(li)》(國(guo)務院令第591號(hao)、第645號(hao)修改)和《安(an)(an)(an)全(quan)生產許(xu)可證條(tiao)例(li)》(國(guo)務院令第397號(hao)、第653號(hao)修改)規(gui)定(ding),該建設(she)(she)(she)項目(mu)屬于(yu)危險化(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)建設(she)(she)(she)項目(mu),屬于(yu)需辦理(li)安(an)(an)(an)全(quan)生產許(xu)可證范圍。 4、工藝(yi)簡介(jie):五氯化(hua)磷(lin)(lin)生產工序包含有液氯氣化(hua)、黃磷(lin)(lin)儲存和(he)熔磷(lin)(lin)、一次(ci)氯化(hua)、洗磷(lin)(lin)、冷(leng)凝和(he)氣液分離(li)、蒸餾和(he)精餾、二次(ci)冷(leng)凝和(he)氣液分離(li)、二次(ci)氯化(hua)、尾氣吸收(shou)系(xi)統等(deng)組成。 5、從業(ye)人員:從(cong)業人員數(shu)85人。 6、行(xing)業風險:火災(zai)、其他爆炸、中毒和窒息(xi)、灼燙、容器爆炸、觸電、物體(ti)打(da)擊、機(ji)械傷害(hai)(hai)、車輛傷害(hai)(hai)、高(gao)處(chu)墜落、淹溺(ni)、起重(zhong)傷害(hai)(hai)、坍塌、其他危害(hai)(hai)、噪聲危害(hai)(hai)、粉(fen)塵(chen)危害(hai)(hai)、光環境不良、低溫(wen)(wen)傷害(hai)(hai)、高(gao)溫(wen)(wen)危害(hai)(hai)、腐蝕危害(hai)(hai)等。 7、危(wei)險化學(xue)品重大危(wei)險源:經(jing)(jing)辨(bian)識,該(gai)建(jian)設項(xiang)目車間一(yi)不構(gou)成(cheng)危(wei)險化(hua)學品(pin)重(zhong)大危(wei)險源。儲(chu)罐組一(yi)、儲(chu)罐組二(er)(er)、丁類(lei)(lei)倉(cang)(cang)庫(ku)、液氯倉(cang)(cang)庫(ku)等均(jun)(jun)構(gou)成(cheng)危(wei)險化(hua)學品(pin)重(zhong)大危(wei)險源。經(jing)(jing)分級(ji),該(gai)建(jian)設項(xiang)目儲(chu)罐組一(yi)、液氯倉(cang)(cang)庫(ku)均(jun)(jun)構(gou)成(cheng)一(yi)級(ji)重(zhong)大危(wei)險源,丁類(lei)(lei)倉(cang)(cang)庫(ku)和儲(chu)罐組二(er)(er)均(jun)(jun)構(gou)成(cheng)四級(ji)重(zhong)大危(wei)險源。 | ||||||
安全評價(jia)項目(mu)參與人員 | |||||||
評價項目組長 | 陳昭智(zhi) | 報告編制人(ren) | 牛廣慧、白冬真、陳德(de)凱、鄧麗娟 | ||||
報告(gao)審核人 | 肖方淡 | 技(ji)術負責人 | 陳(chen)金洪 | 過程控制 負責人(ren) | 宋俊(jun) | ||
技(ji)術專家 | / | ||||||
安全評價項目(mu)現場開展工作情況 | |||||||
到現場開展評價活動(dong)的人(ren)員 | 陳(chen)昭(zhao)智、陳(chen)德凱(kai)、牛廣慧(hui)、鄧麗娟 | 到現(xian)場開展評價 活動的時(shi)間 | 2024年6月(yue)17日 | ||||
到現(xian)場開展評價活動的照片(pian) | | ||||||
評價(jia)結論 | 福(fu)建(jian)三(san)明(ming)潤祥新材料(liao)有限公(gong)司含氟新材料(liao)項目(一期工程)(25000t/a五氯化磷)的安(an)全設施已按本報(bao)告中提出的安(an)全對策措施逐條(tiao)落實整改(gai)到(dao)位,其安(an)全生(sheng)產(chan)條(tiao)件(jian)符合(he)要(yao)求(qiu),符合(he)安(an)全生(sheng)產(chan)許可證(zheng)頒證(zheng)條(tiao)件(jian)。 | ||||||
評價報告(gao)提交時間 | 2024年8月9日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維(wei)護: 推廣支持:騰媒(mei)大數據營銷