評價項目名稱 | 漳平市(shi)可坑石墨(mo)礦業有限公司高明(ming)石墨(mo)礦765礦井安(an)全(quan)現狀綜合評價 | |||||||
評(ping)價項目簡介 | 1. 漳(zhang)(zhang)平市可(ke)坑石(shi)墨礦(kuang)(kuang)業(ye)有限公司經濟類(lei)型為有限責任(ren)公司,高明石(shi)墨礦(kuang)(kuang)為其下屬礦(kuang)(kuang)山(shan),屬已建礦(kuang)(kuang)山(shan)。漳(zhang)(zhang)平市可(ke)坑石(shi)墨礦(kuang)(kuang)業(ye)有限公司高明石(shi)墨礦(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)區位于(yu)漳(zhang)(zhang)平城區的210°方位、直(zhi)距約(yue)(yue)7km處,地域上(shang)隸屬漳(zhang)(zhang)平市桂林街道高明社區及拱橋鎮隔頂村管轄。已有礦(kuang)(kuang)山(shan)公路與(yu)漳(zhang)(zhang)平-高明的鄉(xiang)道連通,礦(kuang)(kuang)山(shan)至省道203線約(yue)(yue)10km,至漳(zhang)(zhang)平城區約(yue)(yue)13km,交通運輸(shu)條件良好。 2.行政管轄:隸屬漳平(ping)市桂林(lin)街道高明社(she)區及(ji)拱橋鎮隔頂村管轄 3.設計(ji)生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo):+765m礦井1萬(wan)噸/年(nian)(全礦+3萬(wan)噸/年(nian)) 4.評價目的:申辦安全生(sheng)產許可證(zheng)。 5.評價(jia)(jia)(jia)報告主(zhu)要內容:(1前言;2概(gai)述;3安全(quan)生產(chan)管理評價(jia)(jia)(jia);4礦(kuang)(kuang)區總平面布置(zhi)安全(quan)性評價(jia)(jia)(jia);5采(cai)掘系(xi)統(tong)安全(quan)性評價(jia)(jia)(jia);6通風(feng)系(xi)統(tong)評價(jia)(jia)(jia)7爆破安全(quan)管理評價(jia)(jia)(jia);7防塵、防滅火系(xi)統(tong)評價(jia)(jia)(jia)8供電、通訊聯絡(luo)系(xi)統(tong)及壓(ya)風(feng)系(xi)統(tong)評價(jia)(jia)(jia);9防排(pai)水系(xi)統(tong)評價(jia)(jia)(jia);10提(ti)升、運(yun)輸(shu)系(xi)統(tong)評價(jia)(jia)(jia);11礦(kuang)(kuang)山排(pai)土(tu)場安全(quan)性評價(jia)(jia)(jia);12“六大系(xi)統(tong)”評價(jia)(jia)(jia);13勞(lao)動保護及職業危害評價(jia)(jia)(jia);14總評價(jia)(jia)(jia)結論。)。 6.采用的評價方法(fa):規(gui)范性評價法(fa)、安全檢查表法(fa)。 7.評(ping)(ping)價(jia)流(liu)程:客戶相(xiang)關(guan)資料→項目風險(xian)分析→合同評(ping)(ping)審(shen)(shen)→公司任命項目組長→組建評(ping)(ping)價(jia)組→收集(ji)整(zheng)理相(xiang)關(guan)資料→現場(chang)(chang)檢查(cha)(cha)(cha)→危險(xian)有(you)(you)害(hai)因素辨識分析→定(ding)性定(ding)量評(ping)(ping)價(jia)→提出不安(an)全(quan)(quan)隱(yin)患和建議→制定(ding)措施→企(qi)業整(zheng)改回復及現場(chang)(chang)復查(cha)(cha)(cha)→安(an)全(quan)(quan)評(ping)(ping)價(jia)結論→編(bian)制安(an)全(quan)(quan)評(ping)(ping)價(jia)報(bao)告(gao)(gao)→內(nei)審(shen)(shen)、技術、過控三(san)級審(shen)(shen)核→修改完善報(bao)告(gao)(gao)→報(bao)告(gao)(gao)出版→報(bao)有(you)(you)關(guan)監管部(bu)門(men)審(shen)(shen)查(cha)(cha)(cha)→報(bao)告(gao)(gao)修改→報(bao)有(you)(you)關(guan)監管部(bu)門(men)備案(an)→安(an)評(ping)(ping)過程控制記錄→公司存檔(dang)→結束(shu)。 | |||||||
安(an)全(quan)評(ping)價項目參與人員(yuan) | ||||||||
評價項目組長 | 鐘(zhong)彰雄 | 報(bao)告編(bian)制人 | 鐘彰(zhang)雄、鄭冬梅、陳忠國、李(li)玉元 | |||||
報告審核(he)人 | 曾獻群 | 技術(shu)負責人 | 嚴積(ji)松(song) | 過程控制(zhi)負(fu)責人(ren) | 宋(song) 俊 | |||
技術專家 | / | |||||||
安全評價項目現場(chang)開展工作情況 | ||||||||
到(dao)現場開展 評價(jia)活動的人員 | 鐘(zhong)彰雄、鄭冬梅(mei)、陳忠(zhong)國、李(li)玉元 | 到現場開展(zhan) 評價活動的時間(jian) | 2021年3月2日、4月(yue)29日(ri)、5月(yue)11日、6月(yue)10日(ri) | |||||
到現場(chang)開展(zhan) 評價活動的照(zhao)片 | | |||||||
評(ping)價結論 | 根據(ju)(ju)該礦井的(de)(de)生(sheng)產(chan)實際現狀,安(an)(an)全(quan)(quan)設施正常有(you)效運(yun)行,礦山有(you)根據(ju)(ju)上述危(wei)險(xian)、有(you)害因素存在的(de)(de)部位和誘發事故的(de)(de)途徑,對照檢查(cha),按照“消除危(wei)害、預防事故、減弱危(wei)險(xian)、隔離危(wei)害、個(ge)體防護”的(de)(de)順序,制(zhi)(zhi)定相應的(de)(de)防范(fan)措(cuo)施,從而達(da)到降低事故率、減少損失(shi)和最優(you)的(de)(de)投資效益。該礦井潛在的(de)(de)危(wei)險(xian)、有(you)害因素在采取安(an)(an)全(quan)(quan)對策措(cuo)施后能夠得到控制(zhi)(zhi)。經現場查(cha)看及(ji)對比分析,該礦井不(bu)存在重(zhong)大(da)危(wei)險(xian)源,無重(zhong)大(da)安(an)(an)全(quan)(quan)事故隱患。礦山的(de)(de)采礦工藝、安(an)(an)全(quan)(quan)管理及(ji)其(qi)他災害安(an)(an)全(quan)(quan)防護措(cuo)施符合國家和地方有(you)關安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)條件的(de)(de)要(yao)求(qiu),滿足(zu)該礦井的(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)要(yao)求(qiu)。 綜上(shang)所述, 漳平市(shi)可(ke)(ke)坑(keng)石墨礦業有限公司高明石墨礦765礦井安全(quan)生產(chan)條件(jian)符合《非(fei)煤(mei)礦礦山企業安全(quan)生產(chan)許可(ke)(ke)證實施辦法》的規定要求,評價結(jie)論(lun)為合格,具(ju)備安全(quan)生產(chan)許可(ke)(ke)證頒證條件(jian)。 | |||||||
評(ping)價報告 提交(jiao)時間 | 2021年(nian)6月16日 | |||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持(chi):騰媒大數據營(ying)銷(xiao)