評價項(xiang)目名(ming)稱 | 中(zhong)國石油(you)天然氣股(gu)份有限(xian)公司福(fu)建云霄縣大埔西加(jia)油(you)站安(an)全(quan)現狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.地理位(wei)置及周邊(bian)主(zhu)要設施(shi):中國(guo)石油天然氣股份有限公司福(fu)建云(yun)霄(xiao)(xiao)縣大(da)埔(pu)西加油站位(wei)于位(wei)于福(fu)建省漳州市云(yun)霄(xiao)(xiao)縣莆美鎮(zhen)大(da)埔(pu)村國(guo)道(dao)324線420公里+300米,該(gai)加油站東側(ce)為(wei)國(guo)道(dao)324線公路且(qie)有一架(jia)空電力線,北側(ce)為(wei)光源馬(ma)山大(da)道(dao),西側(ce)為(wei)振嘉紅(hong)木家(jia)具廠的空地,南(nan)側(ce)為(wei)支路。四周安全間距內(nei)無其它重要公共建筑(zhu)物。 2.行政管(guan)(guan)轄:隸屬云霄縣(xian)管(guan)(guan)轄。 3.規模:三級站 4.評價(jia)目(mu)的(de):加油站現(xian)狀安全評價(jia)。 5.評價(jia)報告主要內容: 1加油站的基本概況2安全(quan)評價(jia)的依據; 3危險有害(hai)因素和重大危險源辨識;4安全(quan)性評價(jia);5評價(jia)結論;6附(fu)件。 6采(cai)用的評價(jia)方法:安(an)全(quan)檢(jian)查表(biao)法、危險度評價(jia)法。 7.評價結論 中國(guo)石油(you)天然氣(qi)股份有(you)限公(gong)司(si)福建云霄(xiao)縣(xian)大埔(pu)(pu)西加(jia)油(you)站站址位于福建省漳(zhang)州市云霄(xiao)縣(xian)莆美鎮大埔(pu)(pu)村國(guo)道324線420公(gong)里(li)+300米,在用油(you)罐容積折(zhe)合儲量(liang)85m3(柴油(you)按1/2折(zhe)算),屬三(san)級站。該加(jia)油(you)站經過辨識,未構(gou)成危險化學(xue)品(pin)重大危險源。 該加(jia)油(you)站(zhan)總(zong)平(ping)面布置合(he)(he)(he)理;汽油(you)設(she)備及柴油(you)設(she)備與(yu)站(zhan)外建(jian)(jian)構(gou)筑物(wu)之間(jian)的(de)(de)防(fang)(fang)火(huo)間(jian)距符(fu)合(he)(he)(he)要(yao)(yao)求;站(zhan)內(nei)建(jian)(jian)(構(gou))筑物(wu)之間(jian)的(de)(de)防(fang)(fang)火(huo)間(jian)距符(fu)合(he)(he)(he)規(gui)范(fan)要(yao)(yao)求;站(zhan)房、加(jia)油(you)棚的(de)(de)耐火(huo)等級(ji)達到二(er)級(ji),其消防(fang)(fang)設(she)施(shi)與(yu)給排水的(de)(de)安全條件(jian),符(fu)合(he)(he)(he)規(gui)范(fan)要(yao)(yao)求,在消防(fang)(fang)方面具備經營條件(jian);防(fang)(fang)雷(lei)、防(fang)(fang)靜(jing)電設(she)施(shi)符(fu)合(he)(he)(he)要(yao)(yao)求,其接地裝置經福建(jian)(jian)省華(hua)云(yun)防(fang)(fang)雷(lei)裝置檢測中(zhong)心檢測合(he)(he)(he)格,符(fu)合(he)(he)(he)規(gui)范(fan)要(yao)(yao)求。 該加油(you)(you)站配(pei)備有(you)安全(quan)管理人(ren)員1人(ren),負責人(ren)和管理員經考核合格(ge),取得(de)上崗(gang)合格(ge)證書(shu)。其它從業人(ren)員已由加油(you)(you)站內部專業培訓,取得(de)上崗(gang)資格(ge)。 該站已制定(ding)相(xiang)關的(de)安(an)(an)全(quan)(quan)管理(li)制度(du),生(sheng)產(chan)安(an)(an)全(quan)(quan)事故(gu)應(ying)急救援預案已報(bao)云霄縣安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)監督管理(li)局備案,各項管理(li)制度(du)已上墻(qiang),符合規范(fan)要求。在今后的(de)正常運營過程中(zhong),應(ying)進一步(bu)加強對管理(li)制度(du)的(de)落實和(he)定(ding)期進行事故(gu)應(ying)急救援預案的(de)演練并做(zuo)好(hao)記錄(lu)。 經我司安(an)全(quan)評價(jia)人員現(xian)場檢查與評價(jia),該加(jia)油站的安(an)全(quan)設施與安(an)全(quan)現(xian)狀基本能(neng)夠滿(man)足安(an)全(quan)經營的條(tiao)件。 | ||||
評價(jia)項(xiang)目組(zu)長 | 楊小(xiao)賓 | 技術(shu)負責人 | 呂(lv)衛強 | 過程控制 負責人 | 李德興(xing) |
報告 審(shen)核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊(yang)小賓 | ||
評價參(can)與人員 | 吳秋燕(yan)、楊小賓 | ||||
注冊安全(quan)工程師 | 吳秋燕、楊小賓 | ||||
安全評價人(ren)員(yuan)及(ji)負責(ze)評價系統 | |||||
姓名 | 職(zhi)稱 | 職業資格證(zheng)書號 | 負責評價系統 | ||
楊小賓(bin) | 1500000000300470 | 危(wei)(wei)險(xian)有(you)害因素和危(wei)(wei)險(xian)化(hua)學品重大危(wei)(wei)險(xian)源辨(bian)識、站區位置、平面布置和建(構)筑物、給排水(shui)措施。 | |||
吳秋燕 | 1600000000200748 | 加油工藝和(he)設施、消(xiao)防設施、電氣(qi)、防雷防靜(jing)電、安(an)全(quan)管理(li)機(ji)構和(he)安(an)全(quan)管理(li)制度和(he)報告(gao)匯(hui)總整理(li)。 | |||
陳(chen)生榮 | 化工(gong)工(gong)程師 | 0800000000103397 | 項(xiang)目組外(wai)審核人員 | ||
呂(lv)衛強 | 高級(ji)工(gong)程師 | 0800000000206069 | 技術(shu)負(fu)責人 | ||
李(li)德興 | 高(gao)級工程(cheng)師 | 0800000000103849 | 過(guo)程(cheng)控(kong)制負責人 | ||
評價報(bao)告提交時間 | 2018年(nian)12月25日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣支持:騰媒大數據營銷