中國石化銷售有限公司福建漳州漳浦閩運加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/2/1 瀏覽人數:717
評價(jia)項目名稱 | 中國石化銷售有限公(gong)司福建漳州(zhou)漳浦閩運加油站 (原(yuan)址改擴建)建設項(xiang)目安全評價報告 |
評價(jia)項目簡介 | 1.地理(li)位置及周邊主要(yao)設施:該加油站位于漳浦縣綏安鎮環城西路18號(長途車站邊),總用地面積800m2。站區北側面向金鹿路敞開,東側為二手車店面(三類保護物),南側為小山坡,山坡上有一座民用建筑(三類保護物),西側為凱迪汽貿的停車棚和員工宿舍(均為三類保護物)。站區北側隔金鹿路有一架空電力線通過。 2.行政管轄(xia):隸屬漳浦縣管轄(xia)。 3.規模:三級站 4.評(ping)價目(mu)的:加油站(zhan)改擴建項(xiang)目(mu)“三同時”安全條件審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年10月16日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]60號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評(ping)價方(fang)法:安(an)全檢查表法、危險度(du)評(ping)價法。 8.評價結(jie)論(lun) 經(jing)過(guo)評(ping)價分析該加(jia)油站(zhan)的(de)(de)總(zong)平面(mian)圖和(he)相關(guan)資料,并(bing)到實(shi)(shi)地進(jin)行(xing)測量(liang)后,評(ping)價組認(ren)為(wei):本項目(mu)屬(shu)于加(jia)油站(zhan)原址改擴建(jian)項目(mu),其(qi)建(jian)設(she)方(fang)案(an)中的(de)(de)總(zong)平面(mian)布置(zhi)較合(he)理,本項目(mu)建(jian)設(she)方(fang)案(an)是可(ke)(ke)行(xing)的(de)(de)。建(jian)設(she)單位(wei)在(zai)建(jian)設(she)過(guo)程(cheng)中,若能(neng)嚴格按(an)相關(guan)規(gui)范(fan)進(jin)行(xing)設(she)計,在(zai)施工(gong)中加(jia)以落實(shi)(shi),并(bing)對本報(bao)告第7.1、7.2條提出的(de)(de)安(an)全(quan)(quan)對策(ce)措施在(zai)設(she)計和(he)施工(gong)中進(jin)行(xing)補充(chong)和(he)修改,在(zai)今后運營過(guo)程(cheng)中嚴格執行(xing)各項安(an)全(quan)(quan)管理制度和(he)各崗(gang)位(wei)安(an)全(quan)(quan)操作規(gui)程(cheng),本項目(mu)的(de)(de)危險、有害因素(su)可(ke)(ke)以得(de)到有效控制,風險在(zai)可(ke)(ke)以接(jie)受(shou)范(fan)圍內,其(qi)安(an)全(quan)(quan)經(jing)營條件符(fu)合(he)要(yao)求(qiu)。 |
評價項目組長 | 吳秋燕 | 技術負責人(ren) | 任(ren)汾香 | 過程控制(zhi) 負責(ze)人 | 李德興 |
報告 審核人(ren) | 陳生(sheng)榮 | 報告編制人 | 吳秋(qiu)燕、楊小(xiao)賓 |
評(ping)價參與人員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注(zhu)冊安全工程師(shi) | 吳(wu)秋燕(yan)、楊小賓 |
安全評價人員及負責評價系統 |
姓名 | 職(zhi)稱 | 職業資(zi)格證書(shu)號(hao) | 負責評價系(xi)統(tong) |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險有害因(yin)素(su)和(he)危險化學品重大危險源辨識、站區位置、平面布置和(he)建(構(gou))筑物(wu)、給排水措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝和(he)設施、消(xiao)防設施、電氣、防雷防靜電、安全(quan)管理機(ji)構和(he)安全(quan)管理制度和(he)報告匯總整理。 |
陳生榮(rong) | 化工(gong)工(gong)程師 | 0800000000103397 | 項目組外審核人員 |
任(ren)汾(fen)香 | 高級工(gong)程師 | 1100000000200721 | 技術(shu)負責人 |
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過(guo)程(cheng)控制(zhi)負(fu)責人 |
評(ping)價報告提(ti)交時間(jian) | 2019年1月(yue)11日 |