評價項目(mu)名(ming)稱 | 福建(jian)三農新材(cai)料有限責任公司含氟(fu)新材(cai)料及配(pei)套中間體建(jian)設(she)項目 (一期(qi)工程)安(an)全驗收(shou)評價報告 | ||||
評(ping)價項目(mu)簡介 | 單(dan)位(wei)名稱(cheng):福建三農新(xin)材(cai)料(liao)有限責任公(gong)司 廠址(zhi):福建省(sheng)三(san)明市三(san)元區莘口黃砂村渡頭坪(ping)21號 周邊環境:該(gai)建設(she)項目(mu)在該(gai)公(gong)(gong)司廠區內(nei)建設(she),未新增建設(she)用(yong)地。該(gai)公(gong)(gong)司注冊地址為(wei)福(fu)建省三明市(shi)三元區莘口黃砂村渡(du)頭(tou)坪21號,該(gai)公(gong)司廠址所在區域屬于三(san)明市(shi)黃砂新材料循(xun)環經濟(ji)產業園內(nei),地處(chu)北緯26°12′13.50″,東經(jing)117°30′12.33″~118°39′。 廠界東南(nan)側為(wei)園(yuan)區道(dao)路,路邊有一架空電(dian)力線,隔園(yuan)區道(dao)路為(wei)福建(jian)三(san)明金氟化(hua)工(gong)科(ke)技有限公(gong)(gong)司(si),再往東南(nan)側企業為(wei)福建(jian)省輝潤石化(hua)有限公(gong)(gong)司(si)、福建(jian)三(san)泰生(sheng)物醫藥有限公(gong)(gong)司(si)、旭鑫源化(hua)工(gong)有限公(gong)(gong)司(si)(停產)、三明(ming)市盛達化工有(you)限公司、三明(ming)市三圓化學試劑有(you)限公司;東北(bei)側為(wei)園(yuan)區(qu)道路,隔園(yuan)區(qu)道路為(wei)山和采石場(已停采);西(xi)北側(ce)為(wei)山,隔山有一鄉道(dao)、漁塘(tang)溪(xi);西(xi)南側(ce)隔山為(wei)鄉道(dao)、漁塘(tang)溪(xi)和省道(dao)306;南側(ce)有(you)三明(ming)市(shi)金(jin)利亞(ya)環保科技投資有(you)限(xian)公司(si)、三明(ming)市(shi)盛隆木業(ye)有(you)限(xian)公司(si);北(bei)(bei)側(ce)有(you)一木材加工廠。廠區(qu)東北(bei)(bei)側(ce)有(you)110kV進廠架(jia)空電力(li)線(xian)和(he)臨時辦公(gong)休息房。該公(gong)司西側省道(dao)306旁邊從南往北還有三(san)明三(san)宏液化氣有限(xian)公司、順安老葉飯店、三(san)明市(shi)佳味食品廠等(deng)。 儲存設施:該建設項目新建儲(chu)存(cun)設施有:甲類(lei)(lei)倉庫(ku)(ku)二、成(cheng)品倉庫(ku)(ku)三(丙類(lei)(lei))、成(cheng)品倉庫(ku)(ku)四(丙類(lei)(lei))、丁類(lei)(lei)倉庫(ku)(ku)、1個32%鹽酸罐區(qu)[4個(ge)1000m332%鹽酸立式儲罐(guan)(¢11000×10500mm)]、1個13%鹽酸罐區[2個2000m313%鹽酸立式儲罐(¢15000×11000mm)]、1個R22罐區[4個79m3R22臥式儲罐(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲(jia)烷(wan)立式儲罐(guan)(¢11000X12000mm)、2個(ge)100m3氟化(hua)氫(qing)[無(wu)水(shui)]臥(wo)式儲(chu)罐(¢3400×11000mm)和(he)2個(ge)100m3六氟丙烯臥式儲罐(¢3400×11000mm)。 該(gai)建設項目部分原料(liao)依托該(gai)公(gong)司(si)原有設施(shi)進行儲存,該(gai)公(gong)司(si)原有儲存設施(shi)有: (1)液體儲(chu)罐區:氟(fu)化氫[無水]和六氟丙烯罐組(4個100m3氟(fu)化氫[無水]臥式儲罐[1個為應急罐]、2個(ge)100m3六氟丙烯臥(wo)式儲罐(guan))、重油罐(guan)組(2個(ge)100m3重油(you)固定(ding)頂(ding)立式儲罐)、柴(chai)油(you)甲醇罐組(2個(ge)100m3柴油固定頂立式(shi)儲罐、1個100m3甲醇內(nei)浮頂立式儲罐)、三氯甲烷酸堿罐組(2個(ge)1000m3三(san)氯甲烷固定頂立式儲罐、2個1000m313%鹽酸(suan)固定頂立式儲罐、2個1000m332%鹽(yan)酸固(gu)定(ding)頂立式(shi)儲罐(guan)、2個100m330%氫氧化鈉溶液固定頂立式儲罐、3個100m312%氫氟酸固定(ding)頂(ding)立式(shi)儲罐、1個100m330%氫氟酸固定頂立式(shi)儲罐、1個100m385%硫酸(suan)固定頂立式儲(chu)罐、1個100m398%硫酸(suan)固定頂立式儲(chu)罐(guan))。 (2)倉庫:1座甲類倉(cang)庫一、1座丙類原(yuan)料倉庫、2座丙類成(cheng)品倉庫(成品倉(cang)庫一(yi)和成品倉(cang)庫二(er))、1座綜合倉庫(ku)及(ji)1座丁類成品倉(cang)庫一。 生產規(gui)模: (1)產品(pin) ①高(gao)品質聚四氟乙烯(PTFE)5000t/a(懸浮(fu)樹脂500t/a、分(fen)散樹脂3500t/a、分(fen)散乳液1000t/a); ②全(quan)(quan)氟烷(wan)基(ji)乙(yi)基(ji)丙烯酸酯2000t/a[包含(han)全(quan)(quan)氟碘乙(yi)烷(wan)(F1)、全(quan)(quan)氟碘代烷(wan)(F2)、全(quan)(quan)氟烷(wan)基(ji)乙(yi)基(ji)碘(F3)、全(quan)(quan)氟烷(wan)基(ji)乙(yi)醇(chun)(F4)]; (2)中(zhong)間產品 ①TFE中(zhong)間體(ti)二氟一(yi)氯(lv)甲烷(R22)24000t/a; ②四氟乙烯(xi)(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸120000t/a(也可作副產品銷售); ④13%鹽(yan)酸88800t/a(也可(ke)作副(fu)產品銷(xiao)售)。 (3)副產(chan)品(pin) 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝簡(jian)介:該建設項目主要包(bao)含(han)TFE中間體二氟一氯甲烷(wan)生產工藝、四氟乙(yi)烯(TFE)生(sheng)(sheng)產(chan)工藝(yi)、聚四氟乙烯(xi)生(sheng)(sheng)產(chan)工藝(yi)、全氟烷基(ji)乙基(ji)丙烯(xi)酸酯生(sheng)(sheng)產(chan)工藝(yi)等(deng)工藝(yi)過程。 從業人員:該公司(si)員工約540人。 行業風險:火(huo)災、爆炸、中毒(du)和窒(zhi)息、灼燙、鍋(guo)爐爆炸、容(rong)器爆炸、觸電、物體(ti)打擊、機械傷(shang)(shang)(shang)害(hai)(hai)、車輛傷(shang)(shang)(shang)害(hai)(hai)、高處(chu)墜落、起重傷(shang)(shang)(shang)害(hai)(hai)、淹溺、化學因(yin)素、噪(zao)聲、粉塵、低(di)溫傷(shang)(shang)(shang)害(hai)(hai)、高溫傷(shang)(shang)(shang)害(hai)(hai)、化學腐蝕、光(guang)環境不良和其它(ta)傷(shang)(shang)(shang)害(hai)(hai)等危(wei)險(xian)、有害(hai)(hai)因(yin)素。 危險(xian)(xian)化學品重大危險(xian)(xian)源:TFE中間體(ti)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)生(sheng)(sheng)產單(dan)(dan)(dan)元、二期PTFE裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)聚(ju)合(he)工段(duan)生(sheng)(sheng)產單(dan)(dan)(dan)元、全氟烷基(ji)乙基(ji)丙(bing)烯酸(suan)酯裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)生(sheng)(sheng)產單(dan)(dan)(dan)元、甲類倉庫二儲(chu)存單(dan)(dan)(dan)元、無(wu)水氟化氫和六氟丙(bing)烯儲(chu)罐區(qu)儲(chu)存單(dan)(dan)(dan)元、三(san)氯甲烷酸(suan)堿罐區(qu)儲(chu)存單(dan)(dan)(dan)元構成危(wei)險化學品重(zhong)大(da)危(wei)險源。 | ||||
安全評(ping)價項目參與人員 | |||||
評(ping)價項目組長 | 施笑紅 | 報(bao)告編(bian)制人 | 施笑(xiao)紅、翁碧(bi)仙 | ||
報告(gao)審核(he)人 | 陳生榮 | 技術負責人 | 任汾香 | 過(guo)程控(kong)制(zhi) 負(fu)責(ze)人 | 李德(de)興(xing) |
技(ji)術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情(qing)況 | |||||
到現場開展評(ping)價活(huo)動的人員 | 施笑紅(hong)、翁碧仙 | 到現場開(kai)展評價 活動的時間 | |||
到現場(chang)開展評價(jia)活動的照片 |
| ||||
評(ping)價(jia)結論 | 該(gai)建設項目已(yi)按安(an)全驗(yan)收評價報告提(ti)出的整改意見進行整改,整改已(yi)完(wan)成,目前已(yi)符合安(an)全生產條件。 | ||||
評價報(bao)告提交 時間(jian) | 2020年1月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山(shan)) 0597-2286058 (危(wei)化(hua)) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作維護(hu): 推廣支(zhi)持:騰媒大數據(ju)營(ying)銷(xiao)