評價項目名稱(cheng) | 空氣化工產品(莆田)有限公司危險化學品重(zhong)大危險源安全評估 | |||||
評(ping)價項目簡介 | 根據《危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)(pin)重(zhong)大(da)危(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨識(shi)》GB18218-2018對空氣化(hua)工產品(pin)(pin)(pin)(莆(pu)田(tian))有限(xian)公(gong)(gong)司(si)進行危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)(pin)重(zhong)大(da)危(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨識(shi),結果表明該(gai)公(gong)(gong)司(si)液(ye)氧儲罐(guan)區構成(cheng)危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)(pin)重(zhong)大(da)危(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)。按(an)《危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)(pin)重(zhong)大(da)危(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)監督管理暫行規定》(國家安監總局令第40號,2015年修正)和(he)閩安委(wei)〔2012〕28號的要求對空氣化(hua)工產品(pin)(pin)(pin)(莆(pu)田(tian))有限(xian)公(gong)(gong)司(si)危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)(pin)重(zhong)大(da)危(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)進行分級評估得(de)知(zhi):該(gai)公(gong)(gong)司(si)液(ye)氧儲罐(guan)區構成(cheng)危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)(pin)三(san)級(ji)重(zhong)大危險源。 本報告采(cai)用事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)模(mo)型對(dui)空(kong)(kong)氣化(hua)工產(chan)品(莆田)有(you)限(xian)公(gong)司構成危(wei)險(xian)化(hua)學品三級重大危(wei)險(xian)源的(de)(de)(de)(de)液氧(yang)儲罐進行(xing)爆(bao)(bao)炸事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)后(hou)果(guo)(guo)影響(xiang)范(fan)(fan)(fan)圍(wei)評估,確定可能發(fa)(fa)生事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang)后(hou)果(guo)(guo),分析結果(guo)(guo)為:爆(bao)(bao)炸沖(chong)擊波(bo)對(dui)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)傷(shang)害(hai)半(ban)徑(jing):人(ren)員(yuan)(yuan)在(zai)(zai)45.3m半(ban)徑(jing)范(fan)(fan)(fan)圍(wei)內(nei)(nei),大部分人(ren)會死亡(wang)(wang);人(ren)員(yuan)(yuan)在(zai)(zai)45.3m-59.2m半(ban)徑(jing)范(fan)(fan)(fan)圍(wei)內(nei)(nei)一(yi)般會導(dao)(dao)致(zhi)內(nei)(nei)臟嚴(yan)(yan)重損(sun)壞或死亡(wang)(wang);人(ren)員(yuan)(yuan)在(zai)(zai)59.2m-75.5m半(ban)徑(jing)范(fan)(fan)(fan)圍(wei)內(nei)(nei)一(yi)般會導(dao)(dao)致(zhi)聽覺器官損(sun)壞或骨折等(deng)輕(qing)傷(shang)。爆(bao)(bao)炸沖(chong)擊波(bo)對(dui)建(jian)(jian)筑物(wu)的(de)(de)(de)(de)破壞半(ban)徑(jing):對(dui)建(jian)(jian)筑物(wu)重創區(qu)半(ban)徑(jing)為45.3m;破壞區(qu)半(ban)徑(jing)為59.2m;建(jian)(jian)筑物(wu)可修(xiu)復(fu)性損(sun)傷(shang)區(qu)半(ban)徑(jing)為75.5m。以上事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)后(hou)果(guo)(guo)分析是在(zai)(zai)一(yi)個(ge)系列的(de)(de)(de)(de)假設前提下按理想的(de)(de)(de)(de)情(qing)(qing)況建(jian)(jian)立的(de)(de)(de)(de),是在(zai)(zai)企業(ye)未(wei)采(cai)取任何防范(fan)(fan)(fan)措施的(de)(de)(de)(de)情(qing)(qing)況下發(fa)(fa)生事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)時,按理論(lun)計(ji)算的(de)(de)(de)(de)最(zui)嚴(yan)(yan)重后(hou)果(guo)(guo)。若企業(ye)采(cai)取有(you)效的(de)(de)(de)(de)技術防范(fan)(fan)(fan)措施,并(bing)在(zai)(zai)生產(chan)管理中能嚴(yan)(yan)格(ge)執行(xing)各項法律法規,制(zhi)定相應的(de)(de)(de)(de)規章制(zhi)度和安全(quan)操(cao)作規程(cheng),規范(fan)(fan)(fan)管理,可將事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)發(fa)(fa)生的(de)(de)(de)(de)可能性降至最(zui)低。該(gai)公(gong)司液氧(yang)儲罐爆(bao)(bao)炸時,死亡(wang)(wang)半(ban)徑(jing)內(nei)(nei)對(dui)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)傷(shang)害(hai)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang)在(zai)(zai)該(gai)公(gong)司廠區(qu)范(fan)(fan)(fan)圍(wei)內(nei)(nei),對(dui)建(jian)(jian)筑物(wu)的(de)(de)(de)(de)損(sun)害(hai)有(you)涉及(ji)中海石油空(kong)(kong)氣化(hua)工產(chan)品(福建(jian)(jian))有(you)限(xian)公(gong)司制(zhi)氮裝置、福建(jian)(jian)LNG冷能空(kong)(kong)分項目冷箱、空(kong)(kong)分等(deng)裝置。輕(qing)傷(shang)半(ban)徑(jing)內(nei)(nei)對(dui)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)傷(shang)害(hai)影響(xiang)涉及(ji)福建(jian)(jian)LNG冷能空(kong)(kong)分項目的(de)(de)(de)(de)辦公(gong)室/控制(zhi)室。在(zai)(zai)該(gai)公(gong)司加強液氧(yang)儲罐的(de)(de)(de)(de)安全(quan)設施及(ji)日常(chang)安全(quan)管理,可將事(shi)(shi)(shi)故(gu)(gu)發(fa)(fa)生的(de)(de)(de)(de)可能性降至最(zui)低。 采用安(an)全檢查表(biao)法對該公司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)安(an)全管(guan)(guan)理(li)、技術和(he)監(jian)控措施(shi)進行(xing)檢查評估,結果(guo)表(biao)明:該公司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)安(an)全管(guan)(guan)理(li)制度較(jiao)齊全,安(an)全職責較(jiao)為落實,安(an)全附件(jian)選型恰當,能定期(qi)檢測,操(cao)作(zuo)規(gui)(gui)程較(jiao)完整(zheng)、合(he)理(li)且具有(you)可操(cao)作(zuo)性,設(she)(she)備檔案較(jiao)健全,編制有(you)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)專項(xiang)應(ying)急預案,能定期(qi)組織應(ying)急預案演練,重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)管(guan)(guan)理(li)和(he)作(zuo)業人員(yuan)經過專業培訓(xun)考核合(he)格后持(chi)證上崗(gang)。能根據《危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)安(an)全監(jian)控通(tong)用技術規(gui)(gui)范》(AQ3035-2010)和(he)《危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)罐區現場安(an)全監(jian)控裝備設(she)(she)置規(gui)(gui)范》(AQ3036-2010)的要求設(she)(she)置視頻監(jian)控、遠程傳輸系統,并(bing)與當地主管(guan)(guan)部門聯網,實施(shi)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)的分級監(jian)管(guan)(guan),防患事故于未然(ran);危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)化(hua)學品(pin)(pin)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(yuan)(yuan)安(an)全設(she)(she)施(shi)整(zheng)體情況良好,但仍存(cun)在不(bu)足(zu)之處(chu),建議按表(biao)10.1要求進行(xing)完善(shan)。 建議該公司以及有(you)關安全監管部(bu)門在(zai)實(shi)際(ji)工作(zuo)過程中應加強監督管理,確保安全生產。 | |||||
評(ping)價項目組長 | 陳燕愉(yu) | 技術負責人(ren) | 任汾(fen)香 | 過(guo)程控制 負責(ze)人 | 李德興(xing) | |
報告 審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 陳燕愉、鄧曉峰 | |||
評價參(can)與人員 | 陳燕(yan)愉、鄧曉峰、陳生榮、李德興(xing)、任汾香 | |||||
注冊安全工程師 | 陳(chen)燕愉、陳(chen)生榮、李德興、任汾香(xiang) | |||||
安(an)全評價人員及負責(ze)評價系統 | ||||||
姓(xing)名 | 職稱 | 職業(ye)資格證書號 | 負責(ze)評價系統(tong) | |||
陳燕愉 | 化工工程(cheng)師 | 1500000000301899 | 評價報告(gao)編制,負責項目概況、危險有害因(yin)素(su)辨(bian)識(shi)、重大危險源辨(bian)識(shi)、總平(ping)面(mian)布置及建構筑物等。 | |||
鄧曉(xiao)峰 | \ | 1600000000300909 | 評價報告編制(zhi),負責供配電系(xi)統、防(fang)雷、防(fang)靜電系(xi)統、防(fang)火消防(fang)系(xi)統、有害因素安全控制(zhi)措(cuo)施等。 | |||
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項目組(zu)外(wai)審核人員(yuan) | |||
任汾香 | 高級工程(cheng)師 | 1100000000200721 | 技術負責人 | |||
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負(fu)責人 | |||
現場評價時間(jian) | 2019年8月12日(ri) | |||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支持(chi):騰媒大數據營(ying)銷