中石化森美(福建)石油有限公司漳州長泰林墩加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:847
評價項目名稱 | 中(zhong)石(shi)化(hua)森美(福建)石(shi)油(you)有限公(gong)司漳(zhang)州(zhou)長(chang)泰林墩加油(you)站 (原址改(gai)擴(kuo)建)建設(she)項目安(an)全評(ping)價報(bao)告 |
評價項目簡介(jie) | 1.地理位置(zhi)及周邊主要設施:該加(jia)油(you)站(zhan)位于長泰(tai)縣枋(fang)洋鎮(zhen)林溪(xi)村,總用地面積1210m2。站區北側為縣道594線,東側(ce)(ce)為(wei)村道(dao),南側(ce)(ce)為(wei)民(min)用(yong)建筑(三類保(bao)護物(wu)),西(xi)側(ce)(ce)為(wei)石材(cai)廠(chang)(丙(bing)類)。站區東側(ce)(ce)有(you)一(yi)架(jia)空(kong)通信線經(jing)過,西(xi)側(ce)(ce)有(you)一(yi)架(jia)空(kong)電力線經(jing)過。 2.行政管轄(xia):隸(li)屬長泰縣管轄(xia)。 3.規(gui)模(mo):三(san)級站 4.評價目的:加油(you)站(zhan)改擴建(jian)項(xiang)目“三同時”安(an)全條件審查(cha)。 5.改擴建內容:該加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為20m3汽油罐、1個容積為30m3汽油罐、1個容積為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采(cai)用的評價方法:安全檢(jian)查(cha)表法、危險度評價法。 8.評價結論 經過(guo)評價分析(xi)該加油(you)站的(de)(de)總平(ping)面圖和(he)相(xiang)關(guan)資料(liao),并(bing)到(dao)實地(di)進行測(ce)量后,評價組認(ren)為:本(ben)項(xiang)(xiang)目屬(shu)于加油(you)站原址改擴建(jian)(jian)項(xiang)(xiang)目,其建(jian)(jian)設(she)(she)方案中的(de)(de)總平(ping)面布(bu)置(zhi)較合理,本(ben)項(xiang)(xiang)目建(jian)(jian)設(she)(she)方案是(shi)可行的(de)(de)。建(jian)(jian)設(she)(she)單位在(zai)建(jian)(jian)設(she)(she)過(guo)程(cheng)中,若能嚴格(ge)按相(xiang)關(guan)規范(fan)進行設(she)(she)計(ji),在(zai)施工(gong)中加以(yi)落實,并(bing)對本(ben)報告(gao)第7.1、7.2條提出的(de)(de)安全(quan)對策(ce)措施在(zai)設(she)(she)計(ji)和(he)施工(gong)中進行補充和(he)修(xiu)改,在(zai)今后運營(ying)過(guo)程(cheng)中嚴格(ge)執(zhi)行各項(xiang)(xiang)安全(quan)管(guan)理制(zhi)度和(he)各崗位安全(quan)操作規程(cheng),本(ben)項(xiang)(xiang)目的(de)(de)危險(xian)、有(you)害因素可以(yi)得到(dao)有(you)效控制(zhi),風險(xian)在(zai)可以(yi)接受范(fan)圍(wei)內,其安全(quan)經營(ying)條件符(fu)合要(yao)求。 |
評(ping)價項目組長 | 吳秋燕 | 技術(shu)負責人 | 任汾(fen)香 | 過程(cheng)控制 負(fu)責人 | 李(li)德興 |
報(bao)告 審(shen)核人(ren) | 陳(chen)生(sheng)榮 | 報(bao)告(gao)編制(zhi)人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評價參(can)與人員(yuan) | 吳(wu)秋燕(yan)、楊(yang)小賓 |
注冊(ce)安(an)全工程(cheng)師 | 吳秋燕、楊(yang)小(xiao)賓 |
安全評價(jia)人(ren)員及負責評價(jia)系統 |
姓名 | 職稱 | 職(zhi)業資(zi)格證書(shu)號(hao) | 負責評(ping)價系統 |
吳秋燕(yan) |
| 1600000000200748 | 危(wei)險(xian)有害因(yin)素和(he)危(wei)險(xian)化學品重(zhong)大危(wei)險(xian)源辨識、站(zhan)區位(wei)置、平面布置和(he)建(構(gou))筑物、給排水措(cuo)施(shi)。 |
楊(yang)小(xiao)賓(bin) |
| 1500000000300470 | 加油工(gong)藝和設施、消防設施、電氣(qi)、防雷防靜電、安(an)全管理機(ji)構和安(an)全管理制度和報告匯(hui)總整(zheng)理。 |
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項目(mu)組外審(shen)核人(ren)員(yuan) |
任汾香 | 高級工程(cheng)師 | 1100000000200721 | 技(ji)術負(fu)責人 |
李德興 | 高級工(gong)程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責(ze)人 |
評價報告提交時間 | 2019年3月11日 |