中石化森美(福建)石油有限公司漳州云霄云霄加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/4/22 瀏覽人數:854
評價項目(mu)名稱 | 中石化(hua)森美(福建)石油有限(xian)公司漳州云霄云霄加(jia)油站 (原址改擴建)建設(she)項(xiang)目安全評價報告 |
評(ping)價項目簡介 | 1.地理位置及周邊主要設施:該加油站位于云霄縣莆美鎮莆政路9號,總用地面積2936.26m2。站區東側面向國道324線敞開,南側隔小溪為汽車店面(三類保護物)、廟宇(明火點)、五菱汽車特約服務中心(三類保護物),西側為在建民房(三類保護物),西北側為露天球場(三類保護物),北側為民房(三類保護物)。站區的東側、東南側均有架空電力線通過(有絕緣)。 2.行政管轄:隸屬(shu)云霄縣(xian)管轄。 3.規(gui)模:三級站 4.評價(jia)目(mu)的:加油站改擴建項目(mu)“三同(tong)時”安(an)全條件(jian)審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年8月22日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]50號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評價方法:安(an)全檢(jian)查表法、危險(xian)度評價法。 8.評價(jia)結論 經過(guo)評(ping)價分析該加(jia)油站(zhan)的(de)總平(ping)面圖(tu)和(he)相關資料,并(bing)到(dao)實(shi)地進(jin)行測量后,評(ping)價組(zu)認為:本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)屬(shu)于(yu)加(jia)油站(zhan)原址改擴建項(xiang)(xiang)目(mu)(mu),其建設(she)(she)方案中的(de)總平(ping)面布置較合理,本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建設(she)(she)方案是可(ke)行的(de)。建設(she)(she)單位在(zai)建設(she)(she)過(guo)程(cheng)中,若能嚴(yan)格按相關規(gui)范(fan)進(jin)行設(she)(she)計,在(zai)施(shi)工中加(jia)以(yi)落(luo)實(shi),并(bing)對(dui)本(ben)報告第7.1、7.2條提(ti)出的(de)安(an)全對(dui)策措施(shi)在(zai)設(she)(she)計和(he)施(shi)工中進(jin)行補充和(he)修改,在(zai)今后運(yun)營過(guo)程(cheng)中嚴(yan)格執(zhi)行各項(xiang)(xiang)安(an)全管理制度和(he)各崗位安(an)全操作(zuo)規(gui)程(cheng),本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)危險(xian)(xian)、有害因素可(ke)以(yi)得到(dao)有效控制,風險(xian)(xian)在(zai)可(ke)以(yi)接(jie)受范(fan)圍內(nei),其安(an)全經營條件符合要求。 |
評(ping)價項目組長(chang) | 吳秋燕 | 技(ji)術負責人 | 任汾香(xiang) | 過程控制 負責人(ren) | 李德(de)興 |
報告 審核人 | 陳生榮(rong) | 報告編制人 | 吳(wu)秋燕、楊小賓 |
評價(jia)參與人員(yuan) | 吳秋燕、楊小賓 |
注冊安全工程師 | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
安全(quan)評(ping)價人(ren)員及負責(ze)評(ping)價系統 |
姓名(ming) | 職(zhi)稱(cheng) | 職業(ye)資格證書號 | 負責(ze)評價系(xi)統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險(xian)有害因素和危險(xian)化學品重(zhong)大危險(xian)源辨識、站(zhan)區位(wei)置(zhi)、平面布(bu)置(zhi)和建(構)筑物(wu)、給排水措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油(you)工(gong)藝和設(she)施、消(xiao)防(fang)設(she)施、電氣(qi)、防(fang)雷(lei)防(fang)靜(jing)電、安(an)全管理(li)(li)機(ji)構(gou)和安(an)全管理(li)(li)制(zhi)度和報告匯總整理(li)(li)。 |
陳生榮 | 化工(gong)工(gong)程師 | 0800000000103397 | 項目組外(wai)審(shen)核(he)人員 |
任汾香 | 高級工(gong)程(cheng)師 | 1100000000200721 | 技(ji)術負(fu)責人 |
李德(de)興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過(guo)程(cheng)控制(zhi)負(fu)責人(ren) |
評價報告(gao)提交時間 | 2019年1月(yue)12日 |