評價(jia)項目名稱 | 中油龍地(福建)能源有限公司龍騰南路加油站遷建項目安全驗收評價(jia) | ||||
評(ping)價項目簡介 | 中油(you)龍(long)地(di)(福(fu)建(jian))能(neng)源有限公司龍(long)巖(yan)龍(long)騰(teng)南路加油(you)站(zhan)位于龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)新羅(luo)區龍(long)騰(teng)南路與東園路交叉口西南側(營(ying)業執照(zhao)地(di)址(zhi)(zhi):福(fu)建(jian)省(sheng)龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)新羅(luo)區東肖(xiao)鎮龍(long)騰(teng)南路98號(hao)),于2019年(nian)5月7日經(jing)福(fu)建(jian)省(sheng)商務廳批(pi)復(fu)【閩商務 [2019]112號(hao)】,同(tong)意該加油(you)站(zhan)規劃確認申(shen)請(qing),并于2020年(nian)8月4日在龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)市(shi)(shi)場監督管(guan)理局取得了營(ying)業執照(zhao)【統一社會信用代碼:913500800MA34FNF49X】。該站(zhan)已取得《建(jian)設項(xiang)目(mu)選(xuan)址(zhi)(zhi)意見書》(選(xuan)字第(di)(di)350800201900013號(hao),龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)自然資源局,2019.04.16)、《建(jian)設用地(di)規劃許可(ke)證(zheng)》(地(di)字第(di)(di)350800202060003號(hao),龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)自然資源局,2020.06.12)和《建(jian)設工程規劃許可(ke)證(zheng)》(建(jian)字第(di)(di)350800202060049號(hao),龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)自然資源局,2020.9.24)以及國有土地(di)使(shi)用權(quan)證(zheng)[閩(2020)龍(long)巖(yan)市(shi)(shi)不動產權(quan)第(di)(di)0072385號(hao)]。 站區(qu)北側(ce)(ce)為(wei)(wei)規劃東園路(lu)及(ji)菜市場,現有(you)架空(kong)電(dian)力線路(lu)及(ji)臨(lin)時的店面和廠房,相鄰較(jiao)(jiao)近的速龍(long)汽修、小嚴廢品回(hui)收站等;西(xi)(xi)北側(ce)(ce)為(wei)(wei)開發區(qu)消防大隊;西(xi)(xi)側(ce)(ce)為(wei)(wei)空(kong)地,圍墻外(wai)有(you)一組桿裝變壓器,較(jiao)(jiao)遠(yuan)處(chu)為(wei)(wei)在建幼兒園;西(xi)(xi)南側(ce)(ce)為(wei)(wei)黃邦承恩堂;南側(ce)(ce)為(wei)(wei)工地臨(lin)時搭蓋板房及(ji)在建黃邦安置小區(qu);東側(ce)(ce)為(wei)(wei)龍(long)騰南路(lu)和在建璞(pu)玉濱江小區(qu);東北側(ce)(ce)為(wei)(wei)龍(long)巖(yan)市實(shi)驗學校(xiao)。 該站油(you)(you)(you)罐(guan)區設30m30#柴油(you)(you)(you)罐(guan)1個,30m392#汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)罐(guan)1個,20m395#汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)罐(guan)1個,20m398#汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)罐(guan)1個,折合(he)汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)儲量85m3(柴油(you)(you)(you)罐(guan)容(rong)(rong)積折半計(ji)入(ru)油(you)(you)(you)罐(guan)總容(rong)(rong)積);根(gen)據(ju)《汽(qi)(qi)車加(jia)油(you)(you)(you)加(jia)氣站設計(ji)與施工規范》GB50156-2012(2014年版)的等級劃分標準,該站劃分為(wei)三級加(jia)油(you)(you)(you)站。設有汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)加(jia)油(you)(you)(you)和卸油(you)(you)(you)油(you)(you)(you)氣回收(shou)系統。 | ||||
安全評價(jia)項(xiang)目參與(yu)人(ren)員 | |||||
評價項目組長 | 林祖(zu)鋒 | 報告編制(zhi)人 | 林祖(zu)鋒(feng)、林鳳珍 | ||
報告審核人 | 陳生榮 | 技術(shu)負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責(ze)人(ren) | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目(mu)現場(chang)開展(zhan)工(gong)作(zuo)情(qing)況 | |||||
到(dao)現場開展評價活(huo)動的(de)人員 | 林祖鋒(feng)、林鳳珍 | 到現(xian)場(chang)開展評價 活動的時(shi)間 | 2021.3.10、2021.3.18 | ||
到現場開(kai)展評(ping)價活動(dong)的照片 | |||||
評價結(jie)論 | 該加(jia)油站建設(she)工程(cheng)的(de)安(an)全設(she)施(shi)與主體(ti)工程(cheng)同(tong)時(shi)設(she)計(ji),并與主體(ti)工程(cheng)同(tong)時(shi)施(shi)工完(wan)成(cheng),能(neng)夠與主體(ti)工程(cheng)同(tong)時(shi)投入使用,其(qi)安(an)全設(she)施(shi)及其(qi)狀態符合安(an)全驗(yan)收和安(an)全經營的(de)要求(qiu)。 | ||||
評價報告提交時(shi)間(jian) | 2021.3.23 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推(tui)廣支持:騰媒大(da)數據營銷(xiao)